| MODEL | L-Pacer elite |
| DIMENSION | 1730*690*1040MM |
| PACKING SIZE | 1600*350*970MM |
| BATTERY CAPACITY | 60V 20AH |
| MOTOR | 400W |
| CONTROLLER | 12 TUBE |
| BRAKE MODE | FRONT DRUM BRAKE REAR DISC BRAKE |
| TYRE | 2.75-10 |
| MAXIMUM SPEED | 43KM/H |
| RANGE DISTANCE | 40-50KM |
| LOADING WEIGHT | 200KG |
| FULL CHARGE TIME | 8-10 HRS |
| SLOPE | 30° |
| 20GP LOADING QTY (SKD) | |
| 40HQ LOADING QTY (SKD) |